의사결정 트리 시각화
분류 알고리즘을 단계별로 구축하고 시각화합니다
데이터셋
설정
12345
트리 시각화
“트리 생성” 또는 “1단계” 버튼을 눌러 시작하세요
| # | 전망 | 온도 | 습도 | 바람 | 운동 (라벨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
분류 알고리즘을 단계별로 구축하고 시각화합니다
“트리 생성” 또는 “1단계” 버튼을 눌러 시작하세요
| # | 전망 | 온도 | 습도 | 바람 | 운동 (라벨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |